XP20/26/32S
„Nagy termelékenységű, gazdaságos CNC eszterga.”
· Könnyű szerszámfel- és leszerelés a változatos megmunkálási lehetőségek biztosítására
· Akár 18 szerszám befogadására alkalmas megmunkálási opciók
· Motorral integrált főorsó a nagy pontosságú és nagy sebességű forgáshoz
| Specifikáció | XP20S | XP26S | XP32S |
|---|---|---|---|
| NC Vezérlés | Hanwha Fanuc-i | ||
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø20 | Ø26 | Ø32 |
| Z1 löket (mm) | 210 | 205 | |
| Főorsó | |||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | ||
| Motor (kW) | 2.2 / 3.7 | 5.5 / 7.5 | |
| Külső szerszám | |||
| Szerszámok száma | 6 db (□12mm) | 5 db (□16mm) | |
| Homlok szerszám | |||
| Szerszámok száma | 4 db (ER16M, Ø25) | ||
| Keresztfúró | |||
| Szerszámok száma | 4 db (ER16M) | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | 5,000 | |
| Motor (kW) | 1.0 | ||
| Ellenorsó | |||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | ||
| Motor (kW) | 0.55 / 1.1 | 1.5 / 2.2 | |
| Gép mérete és Súly | |||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 2,030 x 1,140 x 1,710 | ||
| Súly (kg) | 2,300 | 2,500 | |
| Teljesítményfelvétel | 10 kVA (6.7 kW) Kábel: VCTF 10SQ x 4C |
15 kVA (10 kW) Kábel: VCTF 16SQ x 4C |
|
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | ||



