XP12/16S
„Nagy termelékenységű, gazdaságos CNC eszterga.”
· Gazdaságos működés optimalizált kialakítással és helykihasználással
· Rövidebb ciklusidő és nagyobb termelékenység a nagy pontosságú megmunkálással
| Specifikáció | XP12S | XP16S |
|---|---|---|
| NC Vezérlés | Hanwha Fanuc-i | |
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø12 | Ø16 |
| Z1 löket (mm) | 140 | |
| Főorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 12,000 | |
| Motor (kW) | 2.2 / 5.5 | |
| Külső szerszám | ||
| Szerszámok száma | 6 db (□12mm) | |
| Homlok szerszám | ||
| Szerszámok száma | 3 db (ER11, Ø20) | |
| Keresztfúró | ||
| Szerszámok száma | 3 db (2x ER11 + 1x ER16) | |
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |
| Motor (kW) | 0.5 | |
| Ellenorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | |
| Motor (kW) | 0.55 / 1.1 | |
| Gép mérete és Súly | ||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 1,650 x 1,090 x 1,640 | |
| Súly (kg) | 1,800 | |
| Teljesítményfelvétel | 10 kVA (6.7 kW) Kábel: VCTF 10SQ x 4C |
|
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | |



