XD20/26II-V
„Maximális pontosság és nagy termelékenység összetett megmunkálással.”
∙ B-tengely és Y2-tengely a fokozott megmunkálási teljesítményért.
∙ Nagy merevségű konzol- és gépágy-szerkezet a hődeformáció minimalizálására.
∙ Fejlesztett motor és megnövelt löket a megmunkálási hatékonyságért.
∙ Nagyfokú rugalmasságot biztosít a variálható és moduláris szerszámozás, melyben minden ügyfél megtalálja a hozzá legalkalmasabbat.
∙ Alapfelszereltségként 4 keresztfúró egység és 6 -os esztergakés egység
| Specifikáció | XD20/26II-V | ||
|---|---|---|---|
| H | N | NH | |
| NC Vezérlés | Fanuc 32i-B / Siemens 828D (B-tengely esetén 840D) |
||
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø20 / Ø26 | ||
| Z1 löket (mm) | 210 | 50 | 210 (H) 50 (N) |
| Főorsó | |||
| Fordulatszám (rpm) | Ø20: 10,000 Ø26: 8,000 |
||
| Motor (kW) | Fanuc: 2.2/3.7 (Ø20) | 2.2/5.5 (Ø26) Siemens: 14.4 |
||
| Külső szerszám | |||
| Szerszámok száma | Ø20: 6 db (□12mm) Ø26: 5 db (□16mm) |
||
| Homlok szerszám | |||
| Szerszámok száma | 5 db (ER16M, Ø25) | ||
| Keresztfúró | |||
| Szerszámok száma | 5 db Ø20: (ER16) | Ø26: (ER16M) |
||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | ||
| Motor (kW) | Fanuc: 1.0 Siemens: 1.02 |
||
| Külpontos fúró (Opció) | |||
| Szerszámok száma | 2 db (ER16) Moduláris | ||
| Ellenorsó | |||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | ||
| Motor (kW) | Fanuc: 2.2 / 3.7 Siemens: 14.4 |
||
| Hátsó szerszám | |||
| Szerszámok száma | 8 db (ER16) (4 Fix + 4 Hajtott) |
||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | ||
| Motor (kW) | Fanuc: 1.0 Siemens: 1.02 |
||
| Gép mérete és Súly | |||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 2,460 x 1,380 x 1,730 | ||
| Súly (kg) | 2,900 | ||
| Teljesítményfelvétel | 15 kVA (10 kW) Kábel: VCTF 10SQ x 4C |
||
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | ||
Jelölések:
H: Vezetőperselyes (G/B) | N: Vezetőpersely nélküli (Non-G/B)
NH: Átalakítható (Vezetőperselyes/Nélküli)
H: Vezetőperselyes (G/B) | N: Vezetőpersely nélküli (Non-G/B)
NH: Átalakítható (Vezetőperselyes/Nélküli)



