XE20/26
„Csúcspontosságra és kiemelkedő hatékonyságra hangolva”
∙ Nagy teljesítményű motor alkalmazása keresztfúráshoz
· Optimális öntőforma és bordázat kialakítása végeselem-analízissel
· Optimális helykihasználás és hatékonyabb forgácselvezetés
| Specifikáció | XE20 / XE26 (H, N, NH Típusok) |
XE20 / XE26 (J, Ne Típusok) |
|---|---|---|
| NC Vezérlés | Hanwha Fanuc-i | |
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø20 / Ø26 | |
| Z1 löket (mm) | H, J: 210 N, Ne: 60 NH: 160 (H), 50 (N) |
|
| Főorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 10,000 (Ø20) / 8,000 (Ø26) | |
| Motor (kW) | 2.2/3.7 (Ø20) / 2.2/5.5 (Ø26) | |
| Külső szerszám | ||
| Szerszámok száma | 6 db (□12mm) – (Ø20 modellnél) 5 db (□16mm) – (Ø26 modellnél) |
|
| Homlok szerszám | ||
| Szerszámok száma | 5 (ER16M, Ø25) | |
| Keresztfúró | ||
| Szerszámok száma | 4 (ER16) | |
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |
| Motor (kW) | 1.0 | |
| Center fúró (Opció) | ||
| Szerszámok száma | 2 (ER16) | |
| Ellenorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | |
| Motor (kW) | 1.5 / 2.2 | |
| Hátsó szerszám | H, N, NH | J, Ne |
| Szerszámok száma | 4 (ER16) (2 Fix + 2 Hajtott) |
4 (ER16) (4 Fix) |
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | – |
| Motor (kW) | 1.0 | – |
| Gép mérete és Súly | ||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 2,260 x 1,240 x 1,670 | |
| Súly (kg) | 2,500 | |
| Teljesítményfelvétel | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) | |
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | |
Típus jelölések:
H: Vezetőperselyes és hajtott hátsó szerszám (2)
J: Vezetőperselyes és fix hátsó szerszám
N: Vezetőpersely nélküli és hajtott hátsó szerszám (2)
Ne: Vezetőpersely nélküli és fix hátsó szerszám
NH: Átalakítható (vezetőperselyes/nélküli) és hajtott hátsó szerszám (2)
H: Vezetőperselyes és hajtott hátsó szerszám (2)
J: Vezetőperselyes és fix hátsó szerszám
N: Vezetőpersely nélküli és hajtott hátsó szerszám (2)
Ne: Vezetőpersely nélküli és fix hátsó szerszám
NH: Átalakítható (vezetőperselyes/nélküli) és hajtott hátsó szerszám (2)


