XE35
„Gazdaságos kialakítás, optimalizálva a többfeladatos megmunkáláshoz.”
∙ Fejlettebb megmunkálás a nagyobb szerszámtávolság révén
· Osztályelső, erőteljes vágási teljesítmény
· Kiemelkedő alkalmazkodóképesség hátsó forgó szerszámokhoz és speciális szerszámokhoz
| Specifikáció | XE35 (H, N Típusok) |
XE35 (J, Ne Típusok) |
|---|---|---|
| NC Vezérlés | Hanwha Fanuc-i | |
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø35 | |
| Z1 löket (mm) | H, J: 210 N, Ne: 60 |
|
| Főorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,500 | |
| Motor (kW) | 2.2 / 5.5 | |
| Külső szerszám | ||
| Szerszámok száma | 5 db (□16mm) | |
| Homlok szerszám | ||
| Szerszámok száma | 4 (ER16M, Ø25) | |
| Keresztfúró | ||
| Szerszámok száma | 4 (ER16M) | |
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |
| Motor (kW) | 1.0 | |
| Center fúró (Opció) | ||
| Szerszámok száma | 1 (ER16) | |
| Ellenorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,500 | |
| Motor (kW) | 1.5 / 2.2 | |
| Hátsó szerszám | H, N | J, Ne |
| Szerszámok száma | 4 (ER16) (2 Fix + 2 Hajtott) |
4 (ER16) (4 Fix) |
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | – |
| Motor (kW) | 1.0 | – |
| Gép mérete és Súly | ||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 2,050 x 1,490 x 1,760 | |
| Súly (kg) | 2,750 | |
| Teljesítményfelvétel | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) | |
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | |
Típus jelölések:
H: Vezetőperselyes és hajtott hátsó szerszám (2)
J: Vezetőperselyes és fix hátsó szerszám
N: Vezetőpersely nélküli és hajtott hátsó szerszám (2)
Ne: Vezetőpersely nélküli és fix hátsó szerszám
H: Vezetőperselyes és hajtott hátsó szerszám (2)
J: Vezetőperselyes és fix hátsó szerszám
N: Vezetőpersely nélküli és hajtott hátsó szerszám (2)
Ne: Vezetőpersely nélküli és fix hátsó szerszám


