XDI26/32
„3-csatornás, 9 tengelyes, független, ellenoldali szerszámmozgás a nagy termelékenység és rugalmas megmunkálás érdekében.”
∙ Csökkentett megmunkálási idő a szimultán megmunkálási kapacitás révén, kiegyensúlyozott esztergálással, fúrással és marással.
∙ Életképes szerszámválaszték biztosítása a rugalmas megmunkáláshoz.
| Specifikáció | XDI 26 | XDI 32 |
|---|---|---|
| NC Vezérlés | Fanuc 31i-B | Fanuc 31i-B |
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø26 | Ø32 |
| Z1 löket (mm) | 350 (H), 100 (N) | 350 (H), 100 (N) |
| Főorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | 6,500 |
| Motor (kW) | 2.2/5.5 | 2.2/5.5 |
| Külső szerszám | ||
| Szerszámok száma | □16mm x 7 (4+3) | □16mm x 7 (4+3) |
| Homlok szerszám | ||
| Szerszámok száma | ER16M x 11 (Elöl 4 / Hátul 7) | ER16M x 11 (Elöl 4 / Hátul 7) |
| Keresztfúró | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | 6,000 |
| Motor (kW) | 1.0 | 2.2 |
| Szerszámok száma | ER16 x 7 (4+3) | ER16 x 7 (4+3) |
| B-tengely kereszt (opció) | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | 6,000 |
| Motor (kW) | 1.0 | 1.0 |
| Szerszámok száma | ER16 x 4 (Elöl 4 / Hátul 4) | ER16 x 4 (Elöl 4 / Hátul 4) |
| Alorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | 6,500 |
| Motor (kW) | 2.2/5.5 | 2.2/5.5 |
| Hátsó szerszám | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | 6,000 |
| Motor (kW) | 1.0 | 1.0 |
| Szerszámok száma | ER16 x 9 (Fix 3 + Hajtott 6) (Opció: Hajtott 6, Kereszt 3, Esztergáló 2) |
ER16 x 9 (Fix 3 + Hajtott 6) (Opció: Hajtott 6, Kereszt 3, Esztergáló 2) |
| Gép mérete és Súly | ||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 2,910 x 1,710 x 2,010 | 2,910 x 1,710 x 2,010 |
| Súly (kg) | 6,300 | 6,300 |
| Teljesítményfelvétel (Kábel) | 34.7kVA, 28.8kW (VCTF 16SQ x 4C) | 34.7kVA, 28.8kW (VCTF 16SQ x 4C) |
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | 120 ~ 150 |




