XD20/26III
„A 3. generációs Ø20 és Ø26 modell Y2 tengellyel ellátott, nagy teljesítményű hátsó visszamunkálási szerszámegységgel van felszerelve.”
∙ Elérhető Fanuc és Siemens vezérléssel egyaránt
∙ Optimalizált és rugalmas megmunkálás hosszú és rövid munkadarabokhoz
∙ Megnövelt Z1 (240 mm) és Z2 (286 mm) löket
∙ Alapfelszereltségként 5 keresztfúró egység
∙Innovatív hátsó szerszám Y2 tengellyel ellátott kialakítás
| Specifikáció | XD20III | XD26III |
|---|---|---|
| Vezérlés | Hanwha Fanuc i / Siemens 828D | Hanwha Fanuc i / Siemens 828D |
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø20 | Ø26 |
| Z1 löket (mm) | 240 (H), 60 (N) | 240 (H), 80 (N) |
| Főorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 10,000 | 8,000 |
| Motor (kW) | 2.2/3.7 | 2.2/5.5 |
| Külső szerszám (OD tool) | ||
| Szerszámok száma | □12mm x 6 | □16mm x 5 |
| Elülső szerszám | ||
| Szerszámok száma | ER16M x 5 (Elöl 5 / Hátul 5) | ER16M x 5 (Elöl 5 / Hátul 5) |
| Keresztfúró | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | 6,000 |
| Motor (kW) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) |
| Szerszámok száma | ER16 x 5 | ER16M x 5 |
| Excentrikus fúró | ||
| Szerszámok száma | ER16 x 2 | ER16 x 2 |
| Ellenorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | 8,000 |
| Motor (kW) | 1.5/2.2 (Fanuc), 2.59 (Siemens) | 1.5/2.2 (Fanuc), 2.59 (Siemens) |
| Hátsó szerszám | ||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | 8,000 |
| Motor (kW) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) |
| Szerszámok száma | ER16 x 8 (4 fix + 4 hajtott) | ER16 x 8 (4 fix + 4 hajtott) |
| Gép mérete és Súly | ||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 2,460 x 1,290 x 1,750 | 2,460 x 1,290 x 1,750 |
| Súly (kg) | 3,000 | 3,000 |
| Teljesítményfelvétel | 6.9kVA, 5.5kW (VCTF 10SQ x 4C) | 6.9kVA, 5.5kW (VCTF 10SQ x 4C) |
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | 120 ~ 150 |
Opciók











