XV20/26
„A 4. generációs Ø20 és Ø26 modell B és Y2 tengellyel ellátott, nagy teljesítményű hátsó visszamunkálási szerszámegységgel van felszerelve.”
∙ Elérhető Fanuc és Siemens vezérléssel egyaránt
∙ Optimalizált és rugalmas megmunkálás hosszú és rövid munkadarabokhoz
∙ Továbbfejlesztett integrált motor a fő- és ellenorsóba
∙ Erőteljes meghajtott szerszámok. Standard 2.2kW
∙ Megnövelt Z1 (240 mm) és Z2 (290 mm XV20) és (286 mm XV26) löket
∙ Alapfelszereltségként 5 keresztfúró egység és 6 -os esztergakés egység
∙Innovatív hátsó szerszám Y2 tengellyel ellátott kialakítás, melyben 8 szerszám kapott helyet
| Specifikáció | XV20 | XV26 |
|---|---|---|
| Vezérlés | Fanuc 32i-B / Siemens 828D
*B tengely opció: Siemens 840D |
Fanuc 32i-B / Siemens 828D
*B tengely opció: Siemens 840D |
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø20 | Ø26 |
| Z1 löket (mm) | 240 (H), 60 (N) | 240 (H), 80 (N) |
| Főorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 10,000 | 8,000 |
| Motor (kW) | 2.2/3.7 (Fanuc) | 2.2/5.5 (Fanuc) |
| 16 (Siemens) | 16 (Siemens) | |
| Külső szerszám (OD tool) | ||
| Szerszámok száma | □12mm x 6 | □16mm x 5 |
| Elülső szerszám | ||
| Szerszámok száma | ER16M x 5 (Elöl 5 / Hátul 5) | ER16M x 5 (Elöl 5 / Hátul 5) |
| Keresztfúró | ||
| Fordulatszám (rpm) | 9,000 | 9,000 |
| Motor (kW) | 2.2 (Fanuc), 2.13 (Siemens) | 2.2 (Fanuc), 2.13 (Siemens) |
| Szerszámok száma | ER16 x 5 | ER16M x 5 |
| Excentrikus fúró | ||
| Szerszámok száma | ER16 x 2 | ER16 x 2 |
| Ellenorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 10,000 | 8,000 |
| Motor (kW) | 2.2/3.7 (Fanuc), 16 (Siemens) | 2.2/3.7 (Fanuc), 16 (Siemens) |
| Hátsó szerszám | ||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | 8,000 |
| Motor (kW) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) |
| Szerszámok száma | ER16 x 8 (4 fix + 4 hajtott) | ER16 x 8 (4 fix + 4 hajtott) |
| Gép mérete és Súly | ||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 2,460 x 1,390 x 1,900 | 2,460 x 1,390 x 1,900 |
| Súly (kg) | 3,100 | 3,100 |
| Teljesítményfelvétel | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) |
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | 120 ~ 150 |
Típus jelölések:
H: Vezetőperselyes és hajtott hátsó szerszám
N: Vezetőpersely nélküli és hajtott hátsó szerszám
H: Vezetőperselyes és hajtott hátsó szerszám
N: Vezetőpersely nélküli és hajtott hátsó szerszám
Opciók










