XD20/26II
Az XD20/26II modell Ø20 és Ø26 megmunkálási tartományban, X2 tengellyel ellátott. Dinamikus CNC hosszeszterga, amely kiemelkedő termelékenységgel és pontossággal rendelkezik.
∙ Elérhető Fanuc és Siemens vezérléssel egyaránt
∙ Teljes C tengely vezérlés a fő- és elleorsó oldalán
∙ Maximális szerszámszám 26
∙ Nagyfokú rugalmasságot biztosít a variálható és moduláris szerszámozás, melyben minden ügyfél megtalálja a hozzá legalkalmasabbat.
∙ Alapfelszereltségként 4 keresztfúró egység és 6 -os esztergakés egység
| Specifikáció | XD20II | XD26II |
|---|---|---|
| Vezérlés | Fanuc 32i-B / Siemens 828D | Fanuc 32i-B / Siemens 828D |
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø20 | Ø26 |
| Z1 löket (mm) | 210 (H), 60 (N), 160 (NH), 210 (M) | |
| Főorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 10,000 | 8,000 |
| Motor (kW) | 2.2/3.7 (Fanuc) | 2.2/5.5 (Fanuc) |
| 14,4 (Siemens) | 14,4 (Siemens) | |
| Külső szerszám (OD tool) | ||
| Szerszámok száma | □12mm x 6 | □16mm x 5 |
| Elülső szerszám | ||
| Szerszámok száma | ER16M x 5 Ø25 | |
| Keresztfúró | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |
| Motor (kW) | 1.0 (Fanuc), 1.05 (Siemens) | |
| Szerszámok száma | ER16 x 4 Ø20 | ER16M x 4 |
| Excentrikus fúró | ||
| Szerszámok száma | ER16 x 2 hajtott (H, N, NH), ER16M x 5 fix (M) | |
| Ellenorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 8,000 | |
| Motor (kW) | 1.5/2.2 (Fanuc), 2.59 (Siemens) | |
| Hátsó szerszám | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |
| Motor (kW) | 1.0 (Fanuc), 1.02 (Siemens) | |
| Szerszámok száma | ER16 x 4 (2 fix + 2 hajtott) | |
| Gép mérete és Súly | ||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 2,260 x 1,230 x 1,710 | |
| Súly (kg) | 2,700 | |
| Teljesítményfelvétel | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) | |
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | |
Típus jelölések:
H: Vezetőperselyes és hajtott hátsó szerszám
N: Vezetőpersely nélküli és hajtott hátsó szerszám
NH: Átalakítható (vezetőperselyes/nélküli) és hajtott hátsó szerszám
M: 5 Keresztirányú hajtott szerszám, Álló hosszúfúró
H: Vezetőperselyes és hajtott hátsó szerszám
N: Vezetőpersely nélküli és hajtott hátsó szerszám
NH: Átalakítható (vezetőperselyes/nélküli) és hajtott hátsó szerszám
M: 5 Keresztirányú hajtott szerszám, Álló hosszúfúró
Opciók








