XD32/38II
„Nagy teljesítményű, nagy hatékonyságú CNC automata eszterga”
∙B- és Y2-tengely a maximális szerszámrugalmasságért
· Nagyobb keresztfúró teljesítmény és minimális állásidő a 32i-B NC vezérléssel.
| Specifikáció | XD32/38II | |||
|---|---|---|---|---|
| H | N | NH | He | |
| NC Vezérlés | Fanuc 32i-B | Hanwha Fanuc-i | ||
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø32 / Ø38 | |||
| Z1 löket (mm) | 320 | 80 | 142 (H) 80 (N) |
320 |
| Főorsó | ||||
| Fordulatszám (rpm) | 6,500 | |||
| Motor (kW) | 5.5 / 7.5 | |||
| Külső szerszám | ||||
| Szerszámok száma | 5 db (□16mm) | |||
| Homlok szerszám | ||||
| Szerszámok száma | 5 db (ER20M, Ø32) | |||
| Keresztfúró | ||||
| Szerszámok száma | 5 db (ER16) | |||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |||
| Motor (kW) | 2.2 | |||
| Külpontos fúró (Opció) | ||||
| Szerszámok száma | 2 db (ER16) Moduláris vagy 2 db (ER16) Nem-moduláris |
|||
| Meghajtás | Fogaskerék hajtás (6,000 rpm, 1.0 kW) | |||
| Ellenorsó | ||||
| Fordulatszám (rpm) | 6,500 (Beépített motor) | 6,500 (Orsó motor) | ||
| Motor (kW) | 2.2 / 5.5 | 1.1 / 3.7 | ||
| Hátsó szerszám | ||||
| Szerszámok száma | 6 db (ER16) (4 Fix + 2 Hajtott) |
4 db (ER16) (2 Fix + 2 Hajtott) |
||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |||
| Motor (kW) | 1.0 | |||
| Gép mérete és Súly | ||||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 2,570 x 1,440 x 1,740 | |||
| Súly (kg) | 3,600 | |||
| Teljesítményfelvétel | 25 kVA (16.7 kW) Kábel: VCTF 16SQ x 4C |
|||
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | |||
Jelölések:
H: Vezetőperselyes (G/B) | N: Vezetőpersely nélküli (Non-G/B)
NH: Átalakítható (Vezetőperselyes/Nélküli) | He: Hanwha Fanuc-i NC (Vezetőperselyes)
H: Vezetőperselyes (G/B) | N: Vezetőpersely nélküli (Non-G/B)
NH: Átalakítható (Vezetőperselyes/Nélküli) | He: Hanwha Fanuc-i NC (Vezetőperselyes)



