XD16III
„Optimalizálva a nagy pontosságú megmunkálásra és a magas termelékenységre.”
∙Teljesítményre hangolt megmunkálás stabil szerkezettel és nagy sebességgel a rövid ciklusidő érdekében
· Magas teljesítményhatékonyság tágas kialakítással és sokféle opcióval
· Optimális öntőforma és bordázat kialakítása végeselem-analízissel
| Specifikáció | XD16III H | XD16III J |
|---|---|---|
| NC Vezérlés | Hanwha Fanuc-i | |
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø16 | |
| Z1 löket (mm) | 155 | |
| Főorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 15,000 | |
| Motor (kW) | 2.2 / 3.7 | |
| Külső szerszám (OD) | ||
| Szerszámok száma | 5 db (□12mm) | |
| Homlok szerszám | ||
| Szerszámok száma | 4 db (ER11, Ø20) | |
| Keresztfúró | ||
| Szerszámok száma | 4 db (3x ER11 + 1x ER16) | |
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 (ER16) / 9,000 (ER11) | |
| Motor (kW) | 1.0 | |
| Mélyfúró (Opció) | ||
| Szerszámok száma | 1 db (ER11) Fúrási mélység: 76.5mm |
|
| Ellenorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 10,000 | |
| Motor (kW) | 0.55 / 1.1 | |
| Hátsó szerszám | H Típus | J Típus |
| Szerszámok száma | 4 (ER11) (2 Fix + 2 Hajtott) |
4 (ER11) (4 Fix) |
| Fordulatszám (rpm) | 9,000 | – |
| Motor (kW) | 1.0 | – |
| Gép mérete és Súly | ||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 1,700 x 1,190 x 1,670 | |
| Súly (kg) | 2,200 | |
| Teljesítményfelvétel | 15kVA, 10kW (VCTF 10SQ x 4C) | |
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 120 ~ 150 | |
Jelölések:
H: Vezetőperselyes és Hajtott hátsó szerszám (2)
J: Vezetőperselyes és Fix hátsó szerszám
H: Vezetőperselyes és Hajtott hátsó szerszám (2)
J: Vezetőperselyes és Fix hátsó szerszám


