STL42
„Fejlett, 9 tengelyes revolverfejes csúszófejű gép, nagy teljesítményű Siemens 840D vezérlővel, Ø42 mm-es kapacitással.”
· Beépített motor hidraulikus hengerrel a nagy befogóerő érdekében
· Új HMI képernyő és továbbfejlesztett szoftverfunkciók a megmunkálás és a kezelés kényelméhez
| Specifikáció | STL42 H | STL42 NH |
|---|---|---|
| NC Vezérlés | Siemens 840D | |
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø42 | |
| Z1 löket (mm) | 420 | 282 (H), 125 (N) |
| Főorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |
| Motor (kW) | 22 | |
| Külső szerszám | ||
| Szerszámok száma | 5 db (□20mm) | |
| Keresztfúró | ||
| Szerszámok száma | 5 db (ER20) | |
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |
| Motor (kW) | 2.59 | |
| Revolverfej egység | ||
| Egységek száma | 1 Egység (10 Állomás) | |
| Szerszámok száma | max. 30 db (□20, ER20) | |
| Szerszám típus | VDI 30 (Opció: BMT 45) | |
| Ellenorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |
| Motor (kW) | 22 | |
| Hátsó szerszám | ||
| Szerszámok száma | 9 db (ER20) (3 Fix + 6 Hajtott) |
|
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |
| Motor (kW) | 2.13 | |
| Gép mérete és Súly | ||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 3,580 x 2,060 x 1,980 | |
| Súly (kg) | 7,330 | |
| Teljesítményfelvétel | 40kVA, 26.7kW (VCTF 16SQ x 4C) | |
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 20 ~ 30 (Hidraulika kapacitás: 30L) | |
Jelölések:
H: Vezetőperselyes
NH: Átalakítható
H: Vezetőperselyes
NH: Átalakítható


