STL32/38
„Nagyobb tartósság és biztonság a továbbfejlesztett szánfedél-szerkezetnek és megmunkálási módszereknek köszönhetően.”
· M8 merev menetfúrás és Y3-tengely, amely akár 40 szerszám befogadására alkalmas
· Nagy teljesítményű motor (23 kW) és Siemens 840D vezérlő
· Revolverfejes CNC automata eszterga
| Specifikáció | STL32/38 (Standard) |
STL32/38-Y3 (Y3 tengellyel) |
|---|---|---|
| NC Vezérlés | Siemens 840D | |
| Max. megmunkálási átmérő (mm) | Ø32 / Ø38 | |
| Z1 löket (mm) | 320 | |
| Főorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,500 | |
| Motor (kW) | 23 | |
| Külső szerszám | ||
| Szerszámok száma | 5 db (□16mm) | |
| Keresztfúró | ||
| Szerszámok száma | 4 db (ER20M) | |
| Fordulatszám (rpm) | 6,000 | |
| Motor (kW) | 1.07 | |
| Revolverfej egység | ||
| Egységek száma | 1 Egység (10 Állomás) | |
| Szerszámok száma | max. 30 db (□20, ER20) | |
| Szerszám típus | VDI 30 (Opció: BMT 45) | |
| Ellenorsó | ||
| Fordulatszám (rpm) | 6,500 | |
| Motor (kW) | 23 | |
| Hátsó szerszám | Standard | Y3 Típus |
| Szerszámok száma | 3 db (ER20M) (3 Fix) |
8 db (ER20M) (4 Fix + 4 Hajtott) |
| Fordulatszám (rpm) | – | 6,000 |
| Motor (kW) | – | 1.07 |
| Gép mérete és Súly | ||
| Méret (H x Sz x M) (mm) | 3,130 x 1,860 x 1,780 | |
| Súly (kg) | 4,400 | 4,500 |
| Teljesítményfelvétel | 40kVA, 26.7kW (VCTF 16SQ x 4C) | |
| Levegőfogyasztás (L/perc) | 20 ~ 30 (Hidraulika kapacitás: 30L) | |


