NEXT 42 SLIDING
DMG MORI MULTISPRINT többorsós esztergagépekhez
A NEXT 42 SLIDING rúdadagoló a maga nemében egyedülálló és rendkívül innovatív berendezés: ez az első IEMCA többorsós rúdadagoló csúszó főorsóval, amelyet 6 független, mozgó Z-tengelyes vezetőcsatornával szereltek fel.
Ez egy hosszú távú partnerség és bevált együttműködés eredménye: a gépet az IEMCA mérnöki csapata tervezte és fejlesztette ki szoros együttműködésben a DMG MORI-val, kifejezetten a DMG MORI MULTISPRINT többorsós esztergákhoz.
A NEXT 42 SLIDING a tökéletes kombinációja:
-Kiemelkedő megbízhatóság és szilárdság
-Maximális termelékenység
-Magas minőség, a DMG MORI szabványainak megfelelően
| Műszaki Adatok | Érték / Leírás |
|---|---|
| Rúd méretek és Típusok | |
| Kerek rudak átmérője | 4 – 36 mm |
| Hatszögletű rudak | 5 – 32 mm |
| Négyszögletű rudak | 4 – 27 mm |
| Rúd hosszúság | 2450 – 4300 mm |
| Rúd súly | Legfeljebb 45 kg |
| Tár Opciók | |
| ES tár rendelhető | Igen, legfeljebb 118 rúd (d<4 mm) legfeljebb 12 rúd (d<36 mm) |
| K tár rendelhető | Igen, legfeljebb 1500 kg |
| S tár rendelhető | Nem |
| OAB tár rendelhető | Nem |
| TS tár rendelhető | Nem |
| Működés és Teljesítmény | |
| Állóbábos | Nem |
| Futóbábos | Igen |
| Rúd csere idő | < 23 s (részben rejtett időben) |
| Előtolási sebesség | Legfeljebb 1700 mm/mp. |
| Visszatérő sebesség | Legfeljebb 1700 mm/mp. |
| Orsók száma | 6 |
| Tokmányok száma | Nem |
| Egyéb Adatok | |
| Sűrített levegő | 5-8 bar |
| Adagoló súly | Vált. 33: 2470 kg Vált. 43: 3100 kg |
| Beépített teljesítmény | 4,5 kW – 5,5 kW |
| Tápfeszültség | 220/400 Volt |
1500 kg
Opciós csomag








